Selama Bulan Ramadhan simak di Roshinta FM 100,7 FM bisa streaming ......
SMP N 1 Adiwerna
Rabu, 17 Juni 2015
Senin, 15 Juni 2015
DAFTAR ASTUNA89 KELAS 1F/2A
| DAFTAR NAMA ALUMNI | ||
| SMP NEGERI 1 ADIWERNA TAHUN 1989 | ||
| KELAS 1 F | ||
| NO | NAMA | ALAMAT |
| 1 | ABDUL GHOFAR | PEGIRIKAN |
| 2 | AGUS SUPRIYONO | TEMBOK LUWUNG |
| 3 | ALI MURSIDI | PESAYANGAN |
| 4 | ATIKOH | LEMAH DUWUR |
| 5 | CATUR JATMIKO | PEKIRINGAN |
| 6 | DWI ANGGRAENI | TEMBOK LUWUNG |
| 7 | DENNY SUBARDONO | KALIMATI |
| 8 | ELLY KHASANAH | KENDALSERUT |
| 9 | INDRIYANI PUSPITASARI | TEMBOK LUWUNG |
| 10 | IKA NURHAYATI | PROCOT |
| 11 | IKA LATIVIA | ADIWERNA |
| 12 | IMAM PBY | TEMBOK KIDUL |
| 13 | JANJON | GEMBONG KULON |
| 14 | JUMAROH | GIREN - KALIGAYAM |
| 15 | KUNMARYATIN | TEMBOK LUWUNG |
| 16 | KOMARUDIN | TEMBOK LUWUNG |
| 17 | IQBAL KISMORO | TEMBOK LUWUNG |
| 18 | LATIFAH | PROCOT |
| 19 | M. ABDUL KHAER | PESAWAHAN |
| 20 | NURSODIK | KEBASEN 326 |
| 21 | NURJANAH | PESAREAN |
| 22 | RINA YUNITA | TALANG |
| 23 | SAMI ASIH | ADIWERNA |
| 24 | SARIPAH | KEBASEN |
| 25 | SYARIF WIBOWO | HARJOSARI |
| 26 | SLAMET RIYADI | TALANG |
| 27 | SISWADI | SETU |
| 28 | TOHIRIN | HARJOSARI |
| 29 | WAITAH | SETU |
| 30 | BUDIYONO | HARJOSARI |
DAFTAR ASTUNA89 KELAS 1E/2B
| DAFTAR NAMA ALUMNI | ||
| SMP NEGERI 1 ADIWERNA TAHUN 1989 | ||
| KELAS 1 E | ||
| NO | NAMA | ALAMAT |
| 1 | ABDUL WAHID A | PESAYANGAN |
| 2 | ABDUL WAHID B | KALIMATI |
| 3 | ANGWAR | PECABEAN |
| 4 | DJAMALUDIN | PEGIRIKAN |
| 5 | EKO PRAYITNO | PEGIRIKAN |
| 6 | GESANG ISTIQOMAH | LEBETENG |
| 7 | IMAM SOPAN | PEKIRINGAN |
| 8 | LUKYANI | ADIWERNA |
| 9 | KERTI RAHAYU | LEBETENG |
| 10 | KHUNAENI | DERMASANDI |
| 11 | KUSAENI | ADIWERNA |
| 12 | KUSTONI | TEMBOK LUWUNG |
| 13 | MAFRUDIN | TEMBOK BANJARAN |
| 14 | MARLINA YULI .K | ASMIL 407 |
| 15 | MARIFAH | GEMBONG |
| 16 | MARRIYANTO | KALIGAYAM |
| 17 | M. AFIFI | TEMBOK BANJARAN |
| 18 | M. ALWI | TEGALWANGI |
| 19 | NOVAN PURNOMO AJI | |
| 20 | NUR AMINUDIN | UJUNGRUSI |
| 21 | NUR KAMALUDIN | ADIWERNA |
| 22 | NUR KHIKMAH | PESAREAN |
| 23 | SAYIDIN | LUMINGSER |
| 24 | SITI FATIMAH | TEMBOK LUWUNG |
| 25 | SITI MAWARTI | TEMBOK BANJARAN |
| 26 | SITI NAMIROH | KAJEN - TALANG |
| 27 | SITI NURHANDAYANI | TEMBOK LUWUNG |
| 28 | SODIKIN | DERMASANDI |
| 29 | SOPANI | BEDUG |
| 30 | SRI REJEKI | JL. WIDURI ADIWERNA RT. 14 /08 |
| 31 | SUKO SUMARNOTO | UJUNGRUSI |
| 32 | SUNTON | HARJOSARI |
| 33 | SURIPTO | ADIWERNA |
| 34 | TAUHID | GROBOG KULON |
| 35 | TITIK DWI ISMAWATI | ASMIL 407 |
| 36 | TOPIK | ADIWERNA |
| 37 | TOTO BUDIARSO | HARJOSARI |
| 38 | UNTUNG RIAGUS | TEMBOK LUWUNG |
| 39 | WAHRUDIN | PAGEDANGAN |
| 40 | WARAS WAKHIDIN | ADIWERNA |
| 41 | WASTO | PEKIRINGAN |
| 42 | WIJI BAYUMURTI | MEJASEM |
| 43 | WINARTO | PEGIRIKAN |
| 44 | YULI ERNAWATI | KALIMATI |
DAFTAR ASTUNA89 KELAS 1D/2C
| DAFTAR NAMA ALUMNI | ||
| SMP NEGERI 1 ADIWERNA TAHUN 1989 | ||
| KELAS 1 D | ||
| NO | NAMA | ALAMAT |
| 1 | IMAM FARHANI | KALIMATI |
| 2 | JAMROH | PECABEAN |
| 3 | JAHAN ARI SATRIA | TEMBOK LUWUNG |
| 4 | KAMALI | TEMBOK LUWUNG |
| 5 | KOEWATNO | HARJOSARI |
| 6 | M. ARIF MARSITO ADI | PROCOT |
| 7 | MUKHAYAROH | PEGIRIKAN |
| 8 | MUKHROZI | ADIWERNA |
| 9 | M. ZAENAL FATIKHIN | UJUNGRUSI |
| 10 | NASROCHI | PESAREAN |
| 11 | NASRUDIN | PECABEAN |
| 12 | NUFRODA DINGKAT SAPTA DAMBALA | ADIWERNA RT. 17/06 |
| 13 | NUR AENI | TARUB |
| 14 | NUR AYATI ERMANINGSIH | ADIWERNA |
| 15 | NURKHOLIS | GUMALAR |
| 16 | RIAN WAENANINGTIAS | UJUNGRUSI |
| 17 | ROMIE YULIANTO | LEMAH DUWUR |
| 18 | ROSIKIN | BEDUG |
| 19 | RUJIKO BUDIANTORO | HARJOSARI |
| 20 | SAEFUDIN | KALIGAYAM |
| 21 | SITI ISYANTI | UJUNGRUSI |
| 22 | SLAMET WARGONO | HARJOSARI |
| 23 | SRI SONDARI | PAGEDANGAN |
| 24 | SUNITI | TEMBOK BANJARAN |
| 25 | TRI CAHYONO HADI | ASMIL 407 |
| 26 | TOTO INDRATNO | TEMBOK LUWUNG |
| 27 | WASRI | PEDALANGAN |
| 28 | ZUBAIDI | ADIWERNA |
| 29 | ABDUL GHOFIR | BEDUG |
| 30 | ABDUL WAHID | DERMASANDI |
| 31 | ADIYAKSA ANDRIANTO .S | SLAWI |
| 32 | ACHSON | PESAREAN |
| 33 | AGUS MULIAWAN | ADIWERNA |
| 34 | ALIP SETIADI | PAGEDANGAN |
| 35 | ATIYAH | PESAREAN |
| 36 | BAMBANG ASMOYO | KALISOKA |
| 37 | DEDI KUSTAMAJI | ASMIL 407 |
| 38 | DYAH IKA NURIZKI | TEMBOK BANJARAN |
| 39 | EKA MULYANTI | ADIWERNA |
| 40 | ENDANG TRISIANA | BALAMOA |
| 41 | FERDI JOKO PRASETYO | JATIRAWA |
| 42 | HENI SUSILOWATI | TALANG |
| 43 | IMAM FAHRUDIN | SETU |
DAFTAR ASTUNA89 KELAS 1C/2D
| DAFTAR NAMA ALUMNI | ||
| SMP NEGERI 1 ADIWERNA TAHUN 1989 | ||
| KELAS 1 C | ||
| NO | NAMA | ALAMAT |
| 1 | ABUSERI | KABUKAN |
| 2 | AFAAN JAUHARI | KEBASEN |
| 3 | A. KHUZAENI | KALISOKA |
| 4 | A. CHAMIMI | KALIMATI |
| 5 | A. BALCHI | TEMBOK LUWUNG |
| 6 | AMIR HASAN | PAGEDANGAN |
| 7 | ATIK KRIDAWATI | TEMBOK LUWUNG |
| 8 | AZIZAH | PESAYANGAN |
| 9 | BEJO HADI PURNOMO | PASANGAN |
| 10 | CICIH SETYOWATI | PAGEDANGAN |
| 11 | DEDY NOVAYANTO | TALANG |
| 12 | EDI MUJIONO | PAGEDANGAN |
| 13 | FIFI ROSALINA | KAJEN |
| 14 | HARDIMAN | PAGEDANGAN |
| 15 | HERNA WIJAYANTI | UJUNGRUSI |
| 16 | IMAM SUBEKHAN | KALIMATI |
| 17 | JOKO INDRATNO | BEDUG |
| 18 | MASKURI | PAGIYANTEN |
| 19 | M. JAELANI | PENARUKAN |
| 20 | M. TOHID | PEGIRIKAN |
| 21 | MUZAFAR | TEMBOK LUWUNG |
| 22 | MUKSONI | PENARUKAN |
| 23 | MUTOBIAH | GEMBONG DADI |
| 24 | NIZAMUDIN | KAJEN |
| 25 | NUROPIK | GROBOG KULON |
| 26 | NANI ZUBAEDAH | TALANG |
| 27 | PRIYATNO .S | PEKIRINGAN |
| 28 | ROMI BASUKI | PESAYANGAN |
| 29 | RIYANTO | LEBETENG |
| 30 | RISTIYANTI | ADIWERNA |
| 31 | SODIKIN | PAGEDANGAN |
| 32 | SLAMET RIYADI | TEMBOK LUWUNG |
| 33 | SOBARIYAH | PEKIRINGAN |
| 34 | SANTI LAXMI HASTUTI | KALIMATI |
| 35 | TOID | KALIWADAS |
| 36 | USRIPAH | PESAYANGAN |
| 37 | UMI KHUSMIYATI | TEMBOK LUWUNG |
| 38 | WIDYASTUTI | TEGALWANGI |
| 39 | WASIAH | PEGIRIKAN |
| 40 | YASID BUSTOMI | UJUNGRUSI |
DAFTAR ASTUNA89 KELAS 1B/2E
| DAFTAR NAMA ALUMNI | ||
| SMP NEGERI 1 ADIWERNA TAHUN 1989 | ||
| KELAS 1 B | ||
| NO | NAMA | ALAMAT |
| 1 | ABDUL RAHMAN | GIREN - KALIGAYAM |
| 2 | ABDUL LATIF | KARANGJATI |
| 3 | AKHMAD SEKHU | TALANG |
| 4 | ASIH SUSILOWATI | ADIWERNA |
| 5 | AJIS MUSLIM | TEMBOK LUWUNG |
| 6 | AGUS WINARTO | ASMIL 407 |
| 7 | ARINI WULIDASANI | BANDASARI |
| 8 | AGUS SURYO HANDOKO | TEMBOK LUWUNG |
| 9 | APIK BUDI ROSO | PAGONGAN |
| 10 | AKHMAD HIDAYAT | ADIWERNA |
| 11 | DINARSO | LUMINGSER |
| 12 | DUROHMAN | ADIWERNA |
| 13 | DARTO | KALIMATI |
| 14 | ENI KHOLIFAH | PENARUKAN |
| 15 | ENDANG ROYANTI | KALISOKA |
| 16 | JOLEKHA | ADIWERNA |
| 17 | KARNI | TEMBOK LUWUNG |
| 18 | KHALANI | PECABEAN UTARA |
| 19 | LILI TOTANINGSIH | TALANG |
| 20 | MARTONO | LEBETENG |
| 21 | MALIKHATUN | ADIWERNA |
| 22 | M. SYSFIK | ADIWERNA |
| 23 | MASRIYATI | TEMBOK LUWUNG |
| 24 | M. MUSLIKH | GROBOG KULON |
| 25 | M. SUGENG RIYANTO | TEMBOK KIDUL |
| 26 | NURSIDIN | SETU |
| 27 | NUR LAELA | PEPEDAN - DUKUHTURI |
| 28 | NUR ALIDIN | PASANGAN |
| 29 | NUR KHOLIS A | PESAYANGAN |
| 30 | NUR KHOLIS B | GROBOG KULON |
| 31 | NOK SRIYATI | BEDUG |
| 32 | R. DWI PRIYONO HADI RAHARJO | TEMBOK BANJARAN |
| 33 | SLAMET RIYANTO | KALIMATI |
| 34 | SLAMET IRAWAN | TEGALWANGI |
| 35 | SOERIO SOEPODO | PAGEDANGAN |
| 36 | SURIPTO | PAGEDANGAN |
| 37 | SARTINI | LANGON - KUDAILE |
| 38 | SURURI | KALIMATI |
| 39 | SRI BUDI ARDI | UJUNGRUSI RT. 06/01 |
| 40 | SITI KHOTIMAH | TEMBOK LUWUNG |
| 41 | WAWAN TARUNA EFENDI | PEPEDAN |
| 42 | WIDININGSIH | UJUNGRUSI RT. 22/02 |
| 43 | WASIAH | TEGALWANGI |
| 44 | ZAETUN | TEMBOK BANJARAN |
DAFTAR ASTUNA89 KELAS 1A/2F
| DAFTAR NAMA ALUMNI | ||
| SMP NEGERI 1 ADIWERNA TAHUN 1989 | ||
| KELAS 1 A | ||
| NO | NAMA | ALAMAT |
| 1 | APREDA | PEGIRIKAN |
| 2 | ARIS TRIANTO | KARANGJATI - TARUB |
| 3 | ANTON VATHONY | PERHUTANI PROCOT |
| 4 | AGUS SUHERMAN | PAGONGAN |
| 5 | AMIR MAHMUD | SETU - TARUB |
| 6 | AHMAD MUSTAIN | KAJEN - TALANG |
| 7 | AHMAD HASAN LIMAZI | PESAREAN |
| 8 | ABDUL WAHID | PEGIRIKAN |
| 9 | ADHY DWIYANTO | KALIMATI |
| 10 | BAMBANG SUKARTEJO | TEMBOKLUWUNG |
| 11 | BAMBANG SUSETYO | PESAYANGAN |
| 12 | BENDI SUSYANTO | PENARUKAN |
| 13 | DYAH LESTARI R | PROCOT GG. NANGKA |
| 14 | DAROJATUN | JL. AMANGKURAT PESAREAN |
| 15 | DYAH NURMANGGALA A.P | ADIWERNA |
| 16 | DIANY EKOWATI | TEGALWANGI |
| 17 | DERI PINESTI | TEMBOK LOR |
| 18 | DRAYKE ROSYANA | ADIWERNA |
| 19 | DEDI ISWANDI | UJUNGRUSI |
| 20 | ETI HERIYANTI | TALANG |
| 21 | EKO YOGANTARA | KARANGJATI - TARUB |
| 22 | FAIMAN JAHRO | TEGALWANGI |
| 23 | ISWANTI | HARJOSARI |
| 24 | JARUKHI | PESAYANGAN |
| 25 | LUTFIYAH | TEMBOK LUWUNG |
| 26 | MAULANA ARSIS TAWA | TEMBOK LUWUNG |
| 27 | M. YUSUF | TEGALWANGI |
| 28 | MUNAZI | KAJEN - TALANG |
| 29 | MULYANTO | PENARUKAN |
| 30 | MUSBIKHIN | PURBAYASA |
| 31 | MUSTOFA KAMAL | PESAREAN |
| 32 | M. SOKHEKHUN | TEMBOK BANJARAN |
| 33 | NURKHASANAH | KALIGAYAM |
| 34 | NURHIYANTI | TEMBOK BANJARAN |
| 35 | ROIKHA | PESAWAHAN |
| 36 | ROHMAT | KAJEN - TALANG |
| 37 | SUBEKHAN | TEMBOK BANJARAN |
| 38 | SUMPONO BAYU AJI | TEMBOK LUWUNG |
| 39 | SUKARNO | KAJEN - TALANG |
| 40 | SUPARTO | PESAREAN |
| 41 | SITI KHERIYAH | UJUNGRUSI |
| 42 | SUPRIYATI | PEKIRINGAN |
| 43 | ULFAH | CANGKRING |
| 44 | ULY GUSNIARTI | ASMIL 407 |
| 45 | WAHYUDI | UJUNGRUSI |
| 46 | WASRAH | PEGEDANGAN |
Langganan:
Komentar (Atom)